Feldsaison

1. DHC Hannover 14 52 : 28 36
2. UHC Hamburg 2 14 39 : 34 26
3. DTV Hannover 14 38 : 22 25
4. Harvestehuder THC 2 14 38 : 43 20
5. Bremer HC 14 30 : 34 19
6. TG Heimfeld 14 41 : 53 17
7 THK Rissen 14 37 : 39 14
8. Rahlstedter HTC 14 26 : 48 3
1. Crefelder HTC 22 83 : 20 64
2. Gladbacher HTC 22 86 : 38 52
3. Großflottbeker THGC 22 46 : 38 39
4. DSD Düsseldorf 22 55 : 49 33
5. Schwarz-Weiß Neuss 22 54 : 48 33
6. Marienburger SC 22 51 : 54 32
7 Blau-Weiß Köln 22 47 : 59 25
8. Schwarz-Weiß Köln 22 41 : 49 24
9. Klipper THC 22 45 : 60 24
10. DHC Hannover 22 41 : 61 24
11. Bonner THV 22 30 : 58 12
12. THK Rissen 22 34 : 79 9
1. Düsseldorfer HC 18 49 : 25 43
2. Blau-Weiß Köln 18 62 : 44 40
3. Schwarz-Weiß Neuss 18 48 : 42 32
4. Gladbacher HTC 18 53 : 32 28
5. DSD Düsseldorf 18 48 : 38 26
6. Schwarz-Weiß Köln 18 37 : 41 18
7 Marienburger SC 18 41 : 67 18
8. Klipper THC 18 31 : 40 17
9. DHC Hannover 18 41 : 57 17
10. THK Rissen 18 31 : 55 13
1. Großflottbeker THGC 18 62 : 27 40
2. Schwarz-Weiß Neuss 18 70 : 41 39
3. Blau-Weiß Köln 18 50 : 31 39
4. Schwarz-Weiß Köln 18 56 : 33 36
5. Gladbacher HTC 18 62 : 50 30
6. DHC Hannover 18 37 : 37 26
7 DSD Düsseldorf 18 42 : 50 17
8. THK Rissen 18 36 : 61 16
9. TG Heimfeld 18 30 : 70 10
10. Kahlenberger HTC 18 26 : 71 4
1. Hamburger Polo Club 18 65 : 23 41
2. Schwarz-Weiß Neuss 18 71 : 46 40
3. Blau-Weiß Köln 18 72 : 52 35
4. TG Heimfeld 18 47 : 46 29
5. Kahlenberger HTC 18 38 : 64 22
6. Schwarz-Weiß Köln 18 49 : 47 20
7 Großflottbeker THGC 18 43 : 46 19
8. Gladbacher HTC 18 43 : 55 18
9. THK Rissen 18 43 : 61 18
10. Klipper THC Hamburg 18 38 : 69 10
1. THK Rissen 6 23 : 9 18
2. DTV Hannover 6 15 : 14 11
3. DHC Hannover 6 14 : 12 9
4. TTK Sachsenwald 6 15 : 17 4
5. Uhlenhorster HC 2 6 11 : 15 5
6. Rahlstedter HTC 6 9 : 9 5
7. Club zur Vahr 5 12 : 16 1
8. Marienthaler THC 5 6 : 13 1
1. Hamburger Polo Club 5 19 : 8 11
2. THK Rissen 5 16 : 12 10
3. Marienthaler THC 5 12 : 13 9
4. Harvestehuder THC 2 5 11 : 12 7
5. DTV Hannover 5 9 : 11 7
6. DHC Hannover 5 15 : 16 5
7. Bremer HC 5 10 : 15 4
8. Uhlenhorster HC 2 5 15 : 20 3
1. Harvestehuder THC 2 14 52 : 36 28
2. Club zur Vahr 14 41 : 32 24
3. THK Rissen 14 43 : 31 23
4. DHC Hannover 14 37 : 39 22
5. Uhlenhorster HC 2 14 38 : 32 20
6. DTV Hannover 14 33 : 32 20
7. Marienthaler THC 14 35 : 38 18
8. Rahlstedter HTC 14 27 : 66 3
1. Düsseldorfer HC 18 73 : 31 45
2. Hannover 78 18 91 : 43 42
3. Schwarz-Weiß Köln 18 59 : 40 34
4. Klipper THC Hamburg 18 54 : 39 32
5. TTK Sachsenwald 18 55 : 59 28
6. Großflottbeker THGC 18 46 : 51 24
7. Kahlenberger HTC 18 61 : 62 21
8. Oberhausener THC 18 46 : 66 20
9. THK Rissen 18 44 : 60 14
10 Blau-Weiß Köln 18 28 : 106 0
1. Schwarz-Weiß Neuss 18 69 : 17 54
2. Klipper THC Hamburg 18 53 : 37 34
3. Schwarz-Weiß Köln 18 47 : 40 32
4. Hannover 78 18 64 : 61 28
5. THK Rissen 18 49 : 52 23
6. Großflottbeker THGC 18 60 : 60 22
7. Kahlenberger HTC 18 51 : 57 20
8. Oberhausener THC 18 41 : 57 18
9. Rheydter SV 18 33 : 56 17
10 DHC Hannover 18 37 : 67 10
Platz Spiele Tore Punkte
1. Gladbacher HTC 18 96 : 27 46
2. Großflottbeker THGC 18 63 : 32 39
3. Rissener SV 18 64 : 56 32
4. Kahlenberger HTC 18 47 : 55 27
5. Hannover 78 18 53 : 49 24
6. Klipper THC Hamburg 18 42 : 58 24
7. Schwarz-Weiß Köln 18 42 : 44 22
8. Rheydter SV 18 41 : 69 18
9. DSD Düsseldorf 18 46 : 55 16
10. Blau-Weiß Köln 18 33 : 82 7
Platz Spiele Tore Punkte
1. Schwarz-Weiß Neuss 18 94 : 35 47
2. Großflottbeker THGC 18 75 : 37 43
3. Schwarz-Weiß Köln 18 38 : 35 29
4. Rissener SV 18 47 : 40 28
5. Gladbacher HTC 18 55 : 58 22
6. Hannover 78 18 43 : 62 22
7. DSD Düsseldorf 18 49 : 54 18
8. Blau-Weiß Köln 18 41 : 74 17
9. Rheydter SV 18 35 : 56 15
10. Club Raffelberg 18 36 : 62 11
Platz Spiele Tore Punkte
1. Harvestehuder THC 18 126 : 33 48
2. Schwarz-Weiß Neuss 18 70 : 35 44
3. Gladbacher HTC 18 81 : 42 39
4. Großflottbeker THGC 18 42 : 35 32
5. Schwarz-Weiß Köln 18 39 : 42 32
6. Rissener SV 18 41 : 54 20
7. Blau-Weiß Köln 18 51 : 74 19
8. Club Raffelberg 18 40 : 70 14
9. RTHC Leverkusen 18 28 : 94 12
10. Klipper THC 18 27 : 66 10
Platz Spiele Tore Punkte
1. Rheydter SV 18 79 : 38 47
2. Großflottbeker THGC 18 70 : 29 43
3. Blau-Weiß Köln 18 54 : 45 33
4. Gladbacher HTC 18 54 : 52 27
5. Rissener SV 18 47 : 49 25
6. Club Raffelberg 18 44 : 59 25
7. RTHC Leverkusen 18 47 : 53 24
8. Hannover 78 18 55 : 51 23
9. Kahlenberger HTC 18 45 : 61 20
10. Braunschweiger THC 18 24 : 82 3
Platz Spiele Tore Punkte
1. Rot-Weiß Köln 18 106 : 26 46
2. Großflottbeker THGC 18 53 : 24 39
3. Rheydter SV 18 68 : 49 32
4. Club Raffelberg 18 57 : 64 31
5. Blau-Weiß Köln 18 49 : 46 26
6. Rissener SV 18 40 : 59 23
7. Hannover 78 18 47 : 59 20
8. RTHC Leverkusen 18 36 : 55 19
9. Marienburger SC 18 28 : 57 15
10. Marienthaler THC 18 23 : 68 10
Platz Spiele Tore Punkte
1. Rissener SV 14 63 : 19 35
2. Klipper THC 14 36 : 24 31
3. Club an der Alster 2 14 48 : 38 26
4. Braunschw. THC 14 47 : 28 25
5. Uhlenhorster HC 2 14 31 : 33 14
6. Club zur Vahr 14 29 : 32 13
7. DHC Hannover 14 32 : 56 11
8. Harvestehuder THC 2 14 18 : 74 6
Platz Spiele Tore Punkte
1. Marienthaler THC 14 44 : 19 32
2. Klipper THC 14 42 : 24 25
3. Rissener SV 14 27 : 25 23
4. Braunschw. THC 14 28 : 26 20
5. Club an der Alster 2 14 40 : 36 16
6. Club zur Vahr Bremen 14 27 : 40 15
7. Harvesteh. THC 2 14 28 : 55 15
8. THC Horn Hamm 14 24 : 35 12

Hallensaison

1. UHC Hamburg 2 14 113 : 63 37
2. THK Rissen 14 115 : 79 33
3. Harvestehuder THC 2 14 124 : 101 27
4. Club an der Alster 2 14 100 : 99 27
5. TG Heimfeld 14 87 : 101 11
6. Hannover 78 14 74 : 98 10
7. THC Altona Bahrenfeld 14 87 : 125 10
8. 1. Kieler HTC 14 57 : 91 5
1. Braunschweiger THC 9 62 : 49 19
2. Großflottbeker THGC 10 72 : 67 17
3. Rahlstedter HTC 9 49 : 32 16
4. Klipper THC 10 65 : 56 16
5. TTK Sachsenwald 10 43 : 64 9
6. THK Rissen 10 40 : 63 7
1. THK Rissen 14 98 : 73 34
2. HC Göttingen 14 100 : 80 30
3. Marienthaler THC 14 100 : 95 23
4. Harvestehuder THC II 14 98 : 107 18
5. Club an der Alster II 14 91 : 94 15
6. THC Altona Bahrenfeld 14 74 : 95 15
7. Hannover 78 14 88 : 91 13
8. UHC Hamburg II 14 89 : 103 13
1. Großflottbeker THGC 10 77 : 48 22
2. Rahlstedter HTC 10 67 : 54 17
3. TTK Sachsenwald 10 69 : 67 15
4. Klipper THC 10 55 : 58 14
5. DHC Hannover 10 48 : 64 10
6. THK Rissen 10 54 : 79 6
1. DTV Hannover 10 55 : 48 19
2. TTK Sachsenwald 10 67 : 60 16
3. Rahlstedter HTC 10 59 : 54 13
4. THK Rissen 10 56 : 59 13
5. Großflottbeker THGC 10 49 : 49 12
6. Hannover 78 10 43 : 59 9
1. Hamburger Polo Club 10 85 : 49 23
2. DTV Hannover 10 62 : 60 16
3. Großflottbeker THGC 10 49 : 57 12
4. THK Rissen 10 46 : 54 12
5. TTK Sachsenwald 10 49 : 69 11
6. Marienthaler THC 10 51 : 53 9
1. TG Heimfeld 10 79 : 45 25
2. TTK Sachsenwald 10 59 : 52 19
3. DTV Hannover 10 53 : 49 15
4. THK Rissen 10 57 : 58 15
5. Marienthaler THC 10 61 : 58 14
6. DHC Hannover 10 29 : 76 0
1. Harvestehuder THC 10 112 : 42 30
2. Club an der Alster 10 79 : 44 22
3. UHC Hamburg 10 88 : 62 19
4. Klipper THC 10 51 : 82 9
5. Großflottbeker THGC 10 47 : 93 9
6. THK Rissen 10 37 : 91 0
1. UHC Hamburg 10 149 : 91 27
2. Harvestehuder THC 10 129 : 72 25
3. Club an der Alster 10 89 : 85 17
4. Großflottbeker THGC 10 103 : 135 7
5. THK Rissen 10 68 : 105 7
6. Hannover 78 10 66 : 116 4
1. THK Rissen 10 82 : 43 24
2. Marienthaler THC 10 61 : 53 23
3. TTK Sachsenwald 10 66 : 67 17
4. TG Heimfeld 10 58 : 63 8
5. Rahlstedter HTC 10 48 : 67 7
6. DTV Hannover 10 49 : 71 6
Platz Spiele Tore Punkte
1. UHC Hamburg 10 101 : 49 23
2. Harvestehuder THC 10 116 : 48 22
3. Club an der Alster 10 86 : 55 22
4. Großflottbeker THGC 10 52 : 81 9
5. DHC Hannover 10 50 : 105 9
6. THK Rissen 10 41 : 108 3
Platz Spiele Tore Punkte
1. Uhlenhorster HC 10 129 : 64 28
2. Club an der Alster 10 95 : 50 22
3. Harvestehuder THC 10 94 : 62 21
4. Großflottbeker THGC 10 71 : 95 12
5. Rissener SV 10 42 : 100 4
6. Hannover 78 10 55 : 115 1
Platz Spiele Tore Punkte
1. Club an der Alster 10 118 : 62 27
2. Harvestehuder THC 10 115 : 64 24
3. Uhlenhorster HC 10 111 : 65 21
4. Hannover 78 10 73 : 99 12
5. Rissener SV 10 57 : 87 6
6. DTV Hannover 10 51 : 148 0
Platz Spiele Tore Punkte
1. Rissener SV 10 94 : 66 23
2. Klipper THC 10 66 : 61 18
3. Rahlstedter HTC 10 69 : 63 15
4. Braunschweiger THC 10 66 : 70 12
5. Marienthaler THC 10 62 : 70 11
6. TTK Sachsenwald 10 57 : 84 5
Platz Spiele Tore Punkte
1. DTV Hannover 10 95 : 67 27
2. Rissener SV 10 77 : 67 19
3. Rahlstedter HTC 10 73 : 57 18
4. Braunschweiger THC 10 56 : 75 11
5. Marienthaler THC 10 60 : 76 9
6. Club zur Vahr 10 56 : 75 4
Platz Spiele Tore Punkte
1. Klipper THC 10 60 : 49 22
2. Marienthaler THC 10 79 : 51 20
3. Rahlstedter HTC 10 49 : 63 15
4. Rissener SV 10 63 : 61 14
5. Club zur Vahr 10 49 : 59 10
6. DHC Hannover 10 49 : 66 6
Platz Spiele Tore Punkte
1. Hannover 78 10 101 : 64 25
2. Marienthaler THC 10 84 : 79 16
3. DHC Hannover 10 72 : 73 14
4. Rissener SV 10 62 : 68 11
5. Rahlstedter HTC 10 59 : 72 10
6. DTV Hannover 10 71 : 93 10